Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Chủ nhật, 02/04/2006 | 55, 13, 32, 67 | 06163 |
Chủ nhật, 26/03/2006 | 27, 69, 90, 55 | 16846 |
Chủ nhật, 19/03/2006 | 95, 01, 39, 20 | 03744 |
Chủ nhật, 12/03/2006 | 65, 10, 97, 14 | 06903 |
Chủ nhật, 05/03/2006 | 05, 97, 36, 18 | 16356 |
Chủ nhật, 26/02/2006 | 87, 81, 50, 45 | 61779 |
Chủ nhật, 19/02/2006 | 12, 70, 83, 45 | 61777 |
Chủ nhật, 12/02/2006 | 88, 41, 02, 63 | 78278 |
Chủ nhật, 05/02/2006 | 82, 52, 83, 42 | 58189 |
Chủ nhật, 22/01/2006 | 45, 29, 56, 38 | 46312 |
Chủ nhật, 15/01/2006 | 33, 84, 76, 48 | 48258 |
Chủ nhật, 08/01/2006 | 46, 57, 77, 89 | 30779 |
Chủ nhật, 01/01/2006 | 55, 73, 48, 17 | 26850 |
Chủ nhật, 25/12/2005 | 76, 92, 65, 17 | 41252 |
Chủ nhật, 18/12/2005 | 48, 67, 44, 65 | 95323 |
Chủ nhật, 11/12/2005 | 76, 13, 64, 92 | 45352 |
Chủ nhật, 04/12/2005 | 32, 38, 86, 73 | 80004 |
Chủ nhật, 27/11/2005 | 51, 47, 66, 27 | 67471 |
Chủ nhật, 20/11/2005 | 34, 72, 62, 51 | 22003 |
Chủ nhật, 13/11/2005 | 78, 34, 65, 77 | 28979 |
Chủ nhật, 06/11/2005 | 96, 51, 69, 25 | 84464 |
Chủ nhật, 30/10/2005 | 18, 05, 74, 21 | 78585 |
Chủ nhật, 23/10/2005 | 14, 20, 02, 28 | 69886 |
Chủ nhật, 16/10/2005 | 50, 22, 27, 55 | 31335 |
Chủ nhật, 09/10/2005 | 45, 22, 19, 43 | 12393 |
Chủ nhật, 02/10/2005 | 24, 46, 30, 75 | 50058 |
Chủ nhật, 25/09/2005 | 06, 87, 63, 33 | 65907 |
Chủ nhật, 18/09/2005 | 38, 75, 93, 15 | 07621 |
Chủ nhật, 11/09/2005 | 00, 28, 21, 89 | 23516 |
Chủ nhật, 04/09/2005 | 07, 00, 60, 46 | 64267 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB