XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB - Sổ xố MB hôm nay
Mã ĐB | 12HE 1HE 2HE 4HE 6HE 9HE |
G.ĐB | 51105 |
G.1 | 96859 |
G.2 | 3525423441 |
G.3 | 656480241760380687563382240000 |
G.4 | 5712705357082548 |
G.5 | 977430586901272912218685 |
G.6 | 574297673 |
G.7 | 91367981 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 00, 08, 01 |
1 | 17, 12 |
2 | 22, 29, 21 |
3 | 36 |
4 | 41, 48, 48 |
5 | 59, 54, 56, 53, 58 |
6 | - |
7 | 74, 74, 73, 79 |
8 | 80, 85, 81 |
9 | 97, 91 |
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB | 12HF 3HF 4HF 6HF 7HF 8HF |
G.ĐB | 18512 |
G.1 | 82142 |
G.2 | 1144808590 |
G.3 | 640789901134115024028255060057 |
G.4 | 9744824865016809 |
G.5 | 978716758232732048789025 |
G.6 | 875913525 |
G.7 | 35926477 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 01, 09 |
1 | 12, 11, 15, 13 |
2 | 20, 25, 25 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 48, 44, 48 |
5 | 50, 57 |
6 | 64 |
7 | 78, 75, 78, 75, 77 |
8 | 87 |
9 | 90, 92 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngay hôm nay
Mã ĐB | 10HG 12HG 2HG 4HG 6HG 8HG |
G.ĐB | 63315 |
G.1 | 77119 |
G.2 | 7639545382 |
G.3 | 512153991049630185975288835871 |
G.4 | 5715615354874710 |
G.5 | 198339132815279416061207 |
G.6 | 705718216 |
G.7 | 77456700 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 07, 05, 00 |
1 | 15, 19, 15, 10, 15, 10, 13, 15, 18, 16 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | 67 |
7 | 71, 77 |
8 | 82, 88, 87, 83 |
9 | 95, 97, 94 |
- Xem thống kê Chu kỳ miền Bắc
Mã ĐB | 10KH 2KH 5KH 6HK 7HK 9KH |
G.ĐB | 44369 |
G.1 | 91816 |
G.2 | 7967320951 |
G.3 | 606602936611799548006190243185 |
G.4 | 5484555691905821 |
G.5 | 130172839515913495001060 |
G.6 | 510430610 |
G.7 | 06379607 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 02, 01, 00, 06, 07 |
1 | 16, 15, 10, 10 |
2 | 21 |
3 | 34, 30, 37 |
4 | - |
5 | 51, 56 |
6 | 69, 60, 66, 60 |
7 | 73 |
8 | 85, 84, 83 |
9 | 99, 90, 96 |
Mã ĐB | 12HL 14HL 15HL 6HL 8HL 9HL |
G.ĐB | 85644 |
G.1 | 58387 |
G.2 | 2204146641 |
G.3 | 266109809829092164493753762471 |
G.4 | 6129641658161085 |
G.5 | 365181631898376530537978 |
G.6 | 013595047 |
G.7 | 04069533 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 10, 16, 16, 13 |
2 | 29 |
3 | 37, 33 |
4 | 44, 41, 41, 49, 47 |
5 | 51, 53 |
6 | 63, 65 |
7 | 71, 78 |
8 | 87, 85 |
9 | 98, 92, 98, 95, 95 |
Mã ĐB | 10HM 15HM 1HM 2HM 5HM 7HM |
G.ĐB | 77818 |
G.1 | 91286 |
G.2 | 6099099531 |
G.3 | 307288510867734053790543909654 |
G.4 | 8980970530980125 |
G.5 | 984055921640453208620309 |
G.6 | 648507469 |
G.7 | 97787463 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 05, 09, 07 |
1 | 18 |
2 | 28, 25 |
3 | 31, 34, 39, 32 |
4 | 40, 40, 48 |
5 | 54 |
6 | 62, 69, 63 |
7 | 79, 78, 74 |
8 | 86, 80 |
9 | 90, 98, 92, 97 |
Mã ĐB | 11HN 13HN 15HN 1HN 2HN 9HN |
G.ĐB | 90207 |
G.1 | 34751 |
G.2 | 1371979394 |
G.3 | 392030431544756122389476861409 |
G.4 | 8872236360794020 |
G.5 | 869550646145395755309838 |
G.6 | 031021966 |
G.7 | 94975211 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 03, 09 |
1 | 19, 15, 11 |
2 | 20, 21 |
3 | 38, 30, 38, 31 |
4 | 45 |
5 | 51, 56, 57, 52 |
6 | 68, 63, 64, 66 |
7 | 72, 79 |
8 | - |
9 | 94, 95, 94, 97 |