XSMT - Kết quả xổ số miền Trung - SXMT - Sổ xố MT hôm nay
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 90 | 52 |
G.7 | 643 | 881 | 929 |
G.6 | 1943 4001 3150 | 1204 7447 0665 | 8085 0136 6840 |
G.5 | 0097 | 0209 | 5523 |
G.4 | 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 | 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 | 73752 20074 31393 15110 37515 86216 10782 |
G.3 | 27624 16398 | 71289 09418 | 50056 20400 |
G.2 | 65060 | 67881 | 28244 |
G.1 | 62317 | 55266 | 58543 |
G.ĐB | 020311 | 618030 | 166774 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 06/07/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17, 11 |
2 | 24 |
3 | 35 |
4 | 43, 43 |
5 | 50, 50 |
6 | 60, 69, 60 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 97, 99, 95, 90, 98 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 06/07/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 09, 06 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 32, 37, 30 |
4 | 47 |
5 | 57, 59 |
6 | 65, 66 |
7 | 79 |
8 | 81, 86, 89, 81 |
9 | 90 |
Loto Huế Chủ Nhật, 06/07/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 15, 16 |
2 | 29, 23 |
3 | 36 |
4 | 40, 44, 43 |
5 | 52, 52, 56 |
6 | - |
7 | 74, 74 |
8 | 85, 82 |
9 | 93 |
- Xem thống kê Loto gan miền Trung
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung Chủ Nhật:
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 13 | 86 |
G.7 | 969 | 396 | 694 |
G.6 | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 |
G.5 | 6167 | 7934 | 4024 |
G.4 | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
G.3 | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 |
G.2 | 62697 | 92211 | 10909 |
G.1 | 01173 | 87708 | 74833 |
G.ĐB | 570671 | 064195 | 967263 |
Loto Đà Nẵng Thứ 7, 05/07/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 19, 16 |
2 | 22, 28 |
3 | 36 |
4 | - |
5 | - |
6 | 63, 69, 67, 67, 61 |
7 | 77, 73, 71 |
8 | 88 |
9 | 91, 98, 97 |
Loto Quảng Ngãi Thứ 7, 05/07/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 13, 15, 18, 11 |
2 | 21 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 70, 71, 70, 71 |
8 | - |
9 | 96, 97, 95, 90, 95, 95 |
Loto Đắk Nông Thứ 7, 05/07/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 39, 33 |
4 | 47, 43 |
5 | 58 |
6 | 69, 61, 69, 63 |
7 | - |
8 | 86, 82 |
9 | 94, 97, 91 |
- Xem thống kê Loto kép miền Trung
- Xem thống kê Lần xuất hiện xo so mien Trung
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung Thứ 7:
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 13 | 92 |
G.7 | 779 | 209 |
G.6 | 3031 0708 9129 | 4663 5432 3003 |
G.5 | 3619 | 6870 |
G.4 | 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 | 61377 00931 02159 28577 97391 71342 18577 |
G.3 | 31706 15947 | 19160 89240 |
G.2 | 04908 | 23413 |
G.1 | 04473 | 30696 |
G.ĐB | 349049 | 083990 |
Loto Gia Lai Thứ 6, 04/07/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 06, 06, 08 |
1 | 13, 19 |
2 | 29, 22 |
3 | 31, 35 |
4 | 47, 49 |
5 | 59 |
6 | 61 |
7 | 79, 73 |
8 | 85 |
9 | 99 |
Loto Ninh Thuận Thứ 6, 04/07/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 32, 31 |
4 | 42, 40 |
5 | 59 |
6 | 63, 60 |
7 | 70, 77, 77, 77 |
8 | - |
9 | 92, 91, 96, 90 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 89 | 16 |
G.7 | 030 | 417 | 502 |
G.6 | 8871 4122 7580 | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 |
G.5 | 3928 | 5612 | 3258 |
G.4 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 |
G.3 | 30296 30188 | 76616 73648 | 71592 04647 |
G.2 | 39040 | 45370 | 23366 |
G.1 | 49210 | 63575 | 44210 |
G.ĐB | 471982 | 162010 | 771814 |
Loto Quảng Bình Thứ 5, 03/07/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18, 10 |
2 | 22, 28, 21 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | - |
7 | 74, 71 |
8 | 80, 81, 87, 88, 82 |
9 | 96, 97, 96 |
Loto Bình Định Thứ 5, 03/07/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 10, 12, 16, 10 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 48, 42, 48 |
5 | 57 |
6 | - |
7 | 72, 70, 75 |
8 | 89, 86 |
9 | 92, 99, 93 |
Loto Quảng Trị Thứ 5, 03/07/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16, 16, 19, 10, 14 |
2 | 28 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 54, 58, 50 |
6 | 66 |
7 | 79, 71 |
8 | 85, 83 |
9 | 92 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 25 | 25 |
G.7 | 974 | 577 |
G.6 | 9897 3597 1768 | 6439 2170 6809 |
G.5 | 5510 | 6862 |
G.4 | 80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036 | 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 |
G.3 | 25033 15604 | 68795 48752 |
G.2 | 32932 | 35928 |
G.1 | 58504 | 30145 |
G.ĐB | 152897 | 400517 |
Loto Đà Nẵng Thứ 4, 02/07/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 04, 04 |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 36, 33, 32 |
4 | 43, 42, 46 |
5 | - |
6 | 68 |
7 | 74, 76 |
8 | 81 |
9 | 97, 97, 97 |
Loto Khánh Hòa Thứ 4, 02/07/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 17 |
2 | 25, 26, 28 |
3 | 39 |
4 | 48, 45 |
5 | 52 |
6 | 62, 69, 60 |
7 | 77, 70, 79 |
8 | 82 |
9 | 95 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 00 | 54 |
G.7 | 056 | 954 |
G.6 | 6972 9394 6234 | 8593 8551 8210 |
G.5 | 5860 | 5411 |
G.4 | 41254 55973 81418 22575 21577 93989 03821 | 52173 89291 25102 51205 13602 89135 97079 |
G.3 | 98994 32235 | 50382 92790 |
G.2 | 22145 | 38023 |
G.1 | 44253 | 60344 |
G.ĐB | 280429 | 923352 |
Loto Đắk Lắk Thứ 3, 01/07/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18 |
2 | 21, 29 |
3 | 34, 35 |
4 | 45 |
5 | 56, 54, 53 |
6 | 60 |
7 | 72, 73, 75, 77 |
8 | 89 |
9 | 94, 94 |
Loto Quảng Nam Thứ 3, 01/07/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 05, 02 |
1 | 10, 11 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 44 |
5 | 54, 54, 51, 52 |
6 | - |
7 | 73, 79 |
8 | 82 |
9 | 93, 91, 90 |
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 62 | 54 |
G.7 | 041 | 645 |
G.6 | 7289 5055 1399 | 7931 9198 0475 |
G.5 | 1376 | 7347 |
G.4 | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 |
G.3 | 35470 91767 | 58623 33877 |
G.2 | 24251 | 54982 |
G.1 | 61138 | 28496 |
G.ĐB | 031905 | 706843 |
Loto Phú Yên Thứ 2, 30/06/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 23, 22 |
3 | 38 |
4 | 41 |
5 | 55, 51 |
6 | 62, 64, 67 |
7 | 76, 70 |
8 | 89 |
9 | 99, 93, 92, 92 |
Loto Huế Thứ 2, 30/06/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 11 |
2 | 21, 23 |
3 | 31, 30 |
4 | 45, 47, 43 |
5 | 54 |
6 | 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 82 |
9 | 98, 94, 96 |