XSMB Thứ 5 - Xổ Số Miền Bắc Thứ 5 Hàng Tuần - KQ SXMB T5
Mã ĐB |
10KH
2KH
5KH
6HK
7HK
9KH
|
G.ĐB | 44369 |
G.1 | 91816 |
G.2 | 7967320951 |
G.3 | 606602936611799548006190243185 |
G.4 | 5484555691905821 |
G.5 | 130172839515913495001060 |
G.6 | 510430610 |
G.7 | 06379607 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 02, 01, 00, 06, 07 |
1 | 16, 15, 10, 10 |
2 | 21 |
3 | 34, 30, 37 |
4 | - |
5 | 51, 56 |
6 | 69, 60, 66, 60 |
7 | 73 |
8 | 85, 84, 83 |
9 | 99, 90, 96 |
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB |
11HS
4HS
5HS
6HS
7HS
8HS
|
G.ĐB | 18703 |
G.1 | 94526 |
G.2 | 6925974878 |
G.3 | 054019020958895717258536156442 |
G.4 | 3115271765519220 |
G.5 | 173990451314650709257029 |
G.6 | 181060543 |
G.7 | 38332574 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 01, 09, 07 |
1 | 15, 17, 14 |
2 | 26, 25, 20, 25, 29, 25 |
3 | 39, 38, 33 |
4 | 42, 45, 43 |
5 | 59, 51 |
6 | 61, 60 |
7 | 78, 74 |
8 | 81 |
9 | 95 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
Mã ĐB |
13GA
14GA
15GA
2GA
4GA
8GA
|
G.ĐB | 76288 |
G.1 | 25710 |
G.2 | 9445876805 |
G.3 | 661476814051179886508809366542 |
G.4 | 6614211359473124 |
G.5 | 939094665582656539494904 |
G.6 | 065050144 |
G.7 | 15561003 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 04, 03 |
1 | 10, 14, 13, 15, 10 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 47, 40, 42, 47, 49, 44 |
5 | 58, 50, 50, 56 |
6 | 66, 65, 65 |
7 | 79 |
8 | 88, 82 |
9 | 93, 90 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB |
11GK
14GK
15GK
4GK
5GK
7GK
|
G.ĐB | 37649 |
G.1 | 42991 |
G.2 | 0990838599 |
G.3 | 224538508878532221092856441867 |
G.4 | 7696894016548755 |
G.5 | 699735661144350277243609 |
G.6 | 773603900 |
G.7 | 43103436 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 09, 02, 09, 03, 00 |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | 32, 34, 36 |
4 | 49, 40, 44, 43 |
5 | 53, 54, 55 |
6 | 64, 67, 66 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 91, 99, 96, 97 |
Mã ĐB |
10GS
12GS
15GS
3GS
5GS
8GS
|
G.ĐB | 81062 |
G.1 | 00435 |
G.2 | 9716802728 |
G.3 | 091212053900564597135917230057 |
G.4 | 4081367365420664 |
G.5 | 649743503535054116330906 |
G.6 | 915805031 |
G.7 | 95308786 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 13, 15 |
2 | 28, 21 |
3 | 35, 39, 35, 33, 31, 30 |
4 | 42, 41 |
5 | 57, 50 |
6 | 62, 68, 64, 64 |
7 | 72, 73 |
8 | 81, 87, 86 |
9 | 97, 95 |
Mã ĐB |
10FA
14FA
1FA
2FA
5FA
8FA
|
G.ĐB | 76901 |
G.1 | 49334 |
G.2 | 2601365242 |
G.3 | 216038325720797177603282270260 |
G.4 | 3787571790808111 |
G.5 | 812793109653611421055667 |
G.6 | 155623858 |
G.7 | 77902593 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 13, 17, 11, 10, 14 |
2 | 22, 27, 23, 25 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 57, 53, 55, 58 |
6 | 60, 60, 67 |
7 | 77 |
8 | 87, 80 |
9 | 97, 90, 93 |
Mã ĐB |
10FK
12FK
15FK
4FK
7FK
8FK
|
G.ĐB | 61905 |
G.1 | 23990 |
G.2 | 4561274430 |
G.3 | 738047924638559498448273271563 |
G.4 | 8097104696002310 |
G.5 | 897588750855608113187743 |
G.6 | 185940418 |
G.7 | 97656844 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 04, 00 |
1 | 12, 10, 18, 18 |
2 | - |
3 | 30, 32 |
4 | 46, 44, 46, 43, 40, 44 |
5 | 59, 55 |
6 | 63, 65, 68 |
7 | 75, 75 |
8 | 81, 85 |
9 | 90, 97, 97 |