XSMB Chủ Nhật - Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật Hàng Tuần - KQ SXMB CN
Mã ĐB |
12HE
1HE
2HE
4HE
6HE
9HE
|
G.ĐB | 51105 |
G.1 | 96859 |
G.2 | 3525423441 |
G.3 | 656480241760380687563382240000 |
G.4 | 5712705357082548 |
G.5 | 977430586901272912218685 |
G.6 | 574297673 |
G.7 | 91367981 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 00, 08, 01 |
1 | 17, 12 |
2 | 22, 29, 21 |
3 | 36 |
4 | 41, 48, 48 |
5 | 59, 54, 56, 53, 58 |
6 | - |
7 | 74, 74, 73, 79 |
8 | 80, 85, 81 |
9 | 97, 91 |
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB |
10HP
1HP
3HP
4HP
6HP
9HP
|
G.ĐB | 53368 |
G.1 | 89571 |
G.2 | 7099202153 |
G.3 | 658166094146294039997190818274 |
G.4 | 8932518433457092 |
G.5 | 843947380311346130132827 |
G.6 | 867096626 |
G.7 | 83364319 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16, 11, 13, 19 |
2 | 27, 26 |
3 | 32, 39, 38, 36 |
4 | 41, 45, 43 |
5 | 53 |
6 | 68, 61, 67 |
7 | 71, 74 |
8 | 84, 83 |
9 | 92, 94, 99, 92, 96 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
Mã ĐB |
11HX
1HX
2HX
3HX
6HX
8HX
|
G.ĐB | 27301 |
G.1 | 84414 |
G.2 | 5360857899 |
G.3 | 533340569221955085467054419235 |
G.4 | 2853881758541366 |
G.5 | 557470705276678795293972 |
G.6 | 943448021 |
G.7 | 49299554 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 14, 17 |
2 | 29, 21, 29 |
3 | 34, 35 |
4 | 46, 44, 43, 48, 49 |
5 | 55, 53, 54, 54 |
6 | 66 |
7 | 74, 70, 76, 72 |
8 | 87 |
9 | 99, 92, 95 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
Mã ĐB |
12GE
13GE
14GE
15GE
3GE
4GE
|
G.ĐB | 32099 |
G.1 | 22776 |
G.2 | 9530002854 |
G.3 | 980974896158881388821989769964 |
G.4 | 4813155241443274 |
G.5 | 683458655508137907409399 |
G.6 | 233903043 |
G.7 | 29752100 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 08, 03, 00 |
1 | 13 |
2 | 29, 21 |
3 | 34, 33 |
4 | 44, 40, 43 |
5 | 54, 52 |
6 | 61, 64, 65 |
7 | 76, 74, 79, 75 |
8 | 81, 82 |
9 | 99, 97, 97, 99 |
Mã ĐB |
10GP
13GP
15GP
1GP
2GP
4GP
|
G.ĐB | 67490 |
G.1 | 78576 |
G.2 | 4832864774 |
G.3 | 093484360822577720995001280967 |
G.4 | 6639101818596446 |
G.5 | 331354108588322641966847 |
G.6 | 302803952 |
G.7 | 01801741 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 02, 03, 01 |
1 | 12, 18, 13, 10, 17 |
2 | 28, 26 |
3 | 39 |
4 | 48, 46, 47, 41 |
5 | 59, 52 |
6 | 67 |
7 | 76, 74, 77 |
8 | 88, 80 |
9 | 90, 99, 96 |
Mã ĐB |
10GX
15GX
1GX
2GX
5GX
7GX
|
G.ĐB | 55139 |
G.1 | 20690 |
G.2 | 7476938063 |
G.3 | 133605650832540110583492251401 |
G.4 | 7950597888210830 |
G.5 | 719026729858311960930037 |
G.6 | 842981511 |
G.7 | 21588330 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 19, 11 |
2 | 22, 21, 21 |
3 | 39, 30, 37, 30 |
4 | 40, 42 |
5 | 58, 50, 58, 58 |
6 | 69, 63, 60 |
7 | 78, 72 |
8 | 81, 83 |
9 | 90, 90, 93 |
Mã ĐB |
11FE
12FE
14FE
2FE
3FE
6FE
|
G.ĐB | 64435 |
G.1 | 76145 |
G.2 | 1808142268 |
G.3 | 418346459494285832095673712928 |
G.4 | 8758173043350414 |
G.5 | 251518258060957304036094 |
G.6 | 761756166 |
G.7 | 08513525 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 03, 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 28, 25, 25 |
3 | 35, 34, 37, 30, 35, 35 |
4 | 45 |
5 | 58, 56, 51 |
6 | 68, 60, 61, 66 |
7 | 73 |
8 | 81, 85 |
9 | 94, 94 |