XSMT 30 Ngày - Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày Gần Nhất
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 21-5-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 44 | 85 |
G7 | 608 | 760 |
G6 | 6057
3759
1454 | 3884
8703
4550 |
G5 | 2248 | 3236 |
G4 | 74811
12926
06986
86991
38997
60157
76103 | 35644
41336
84180
00604
97663
53061
96465 |
G3 | 64418
02100 | 94343
85570 |
G2 | 75864 | 73730 |
G1 | 49845 | 51631 |
ĐB | 495719 | 241867 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,3,8 | 3,4 |
1 | 1,8,9 | |
2 | 6 | |
3 | 0,1,6,6 | |
4 | 4,5,8 | 3,4 |
5 | 4,7,7,9 | 0 |
6 | 4 | 0,1,3,5,7 |
7 | 0 | |
8 | 6 | 0,4,5 |
9 | 1,7 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 20-5-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 52 | 99 |
G7 | 300 | 030 |
G6 | 0595
0170
7358 | 4784
8893
5440 |
G5 | 5048 | 7161 |
G4 | 20250
71685
69903
17276
78541
76013
68658 | 72633
12741
74792
93987
14856
98430
58298 |
G3 | 18701
25268 | 45138
38289 |
G2 | 15006 | 26532 |
G1 | 29098 | 44892 |
ĐB | 313708 | 606901 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,1,3,6,8 | 1 |
1 | 3 | |
2 | ||
3 | 0,0,2,3,8 | |
4 | 1,8 | 0,1 |
5 | 0,2,8,8 | 6 |
6 | 8 | 1 |
7 | 0,6 | |
8 | 5 | 4,7,9 |
9 | 5,8 | 2,2,3,8,9 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 19-5-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 96 | 83 |
G7 | 662 | 030 |
G6 | 1384
0580
9400 | 6124
9315
4427 |
G5 | 9149 | 5068 |
G4 | 24400
22507
91111
92046
19569
00823
90284 | 81227
88113
59993
08968
83319
63872
30989 |
G3 | 50165
01421 | 85021
35991 |
G2 | 12617 | 50939 |
G1 | 30594 | 13178 |
ĐB | 430774 | 056033 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,0,7 | |
1 | 1,7 | 3,5,9 |
2 | 1,3 | 1,4,7,7 |
3 | 0,3,9 | |
4 | 6,9 | |
5 | ||
6 | 2,5,9 | 8,8 |
7 | 4 | 2,8 |
8 | 0,4,4 | 3,9 |
9 | 4,6 | 1,3 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 18-5-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 26 | 86 |
G7 | 675 | 159 | 200 |
G6 | 3950
8418
1276 | 9710
7752
6614 | 2227
8741
5075 |
G5 | 8420 | 2497 | 1555 |
G4 | 14903
06349
81396
81851
93406
09983
84198 | 31928
50532
24947
09529
95999
63167
79763 | 34911
69132
75999
45637
02006
13281
99217 |
G3 | 09204
16492 | 09418
18326 | 33784
77482 |
G2 | 78841 | 45839 | 60754 |
G1 | 59855 | 11570 | 14167 |
ĐB | 965658 | 398563 | 472311 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,4,6 | 0,6 | |
1 | 2,8 | 0,4,8 | 1,1,7 |
2 | 0 | 6,6,8,9 | 7 |
3 | 2,9 | 2,7 | |
4 | 1,9 | 7 | 1 |
5 | 0,1,5,8 | 2,9 | 4,5 |
6 | 3,3,7 | 7 | |
7 | 5,6 | 0 | 5 |
8 | 3 | 1,2,4,6 | |
9 | 2,6,8 | 7,9 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 17-5-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 36 | 40 |
G7 | 263 | 097 | 291 |
G6 | 3537
6511
6251 | 5732
6429
2693 | 2934
8404
3557 |
G5 | 0627 | 0166 | 4831 |
G4 | 17740
01123
34873
26034
47508
40353
44584 | 11772
20009
74200
90245
96147
60382
88270 | 16599
44976
79800
16675
49709
10467
62554 |
G3 | 53263
47199 | 15527
66166 | 73891
94404 |
G2 | 09827 | 51574 | 92782 |
G1 | 88822 | 57501 | 48809 |
ĐB | 482699 | 574784 | 894163 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,1,9 | 0,4,4,9,9 |
1 | 1 | ||
2 | 2,3,7,7 | 7,9 | |
3 | 4,7 | 2,6 | 1,4 |
4 | 0,6 | 5,7 | 0 |
5 | 1,3 | 4,7 | |
6 | 3,3 | 6,6 | 3,7 |
7 | 3 | 0,2,4 | 5,6 |
8 | 4 | 2,4 | 2 |
9 | 9,9 | 3,7 | 1,1,9 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 16-5-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 63 | 45 |
G7 | 359 | 677 |
G6 | 1402
6432
3087 | 8633
8340
0599 |
G5 | 3601 | 2660 |
G4 | 83656
06523
21755
60080
14196
47736
75391 | 11466
77237
69259
06611
78349
17467
73005 |
G3 | 70458
84451 | 43627
64408 |
G2 | 74403 | 77949 |
G1 | 12884 | 34998 |
ĐB | 995428 | 145229 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,2,3 | 5,8 |
1 | 1 | |
2 | 3,8 | 7,9 |
3 | 2,6 | 3,7 |
4 | 0,5,9,9 | |
5 | 1,5,6,8,9 | 9 |
6 | 3 | 0,6,7 |
7 | 7 | |
8 | 0,4,7 | |
9 | 1,6 | 8,9 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 15-5-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 05 | 31 |
G7 | 066 | 451 | 557 |
G6 | 3355
9807
9121 | 6777
2181
0960 | 0479
9027
0560 |
G5 | 6236 | 6755 | 3058 |
G4 | 72630
41942
01405
33316
10195
77280
80303 | 39812
87955
28309
63607
69241
93771
90357 | 91246
41791
01760
98290
38808
04192
85214 |
G3 | 82656
77868 | 16768
71655 | 80294
32233 |
G2 | 51123 | 87770 | 72189 |
G1 | 10281 | 11022 | 24890 |
ĐB | 066727 | 420282 | 962533 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,5,7 | 5,7,9 | 8 |
1 | 1,6 | 2 | 4 |
2 | 1,3,7 | 2 | 7 |
3 | 0,6 | 1,3,3 | |
4 | 2 | 1 | 6 |
5 | 5,6 | 1,5,5,5,7 | 7,8 |
6 | 6,8 | 0,8 | 0,0 |
7 | 0,1,7 | 9 | |
8 | 0,1 | 1,2 | 9 |
9 | 5 | 0,0,1,2,4 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 14-5-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 67 | 69 |
G7 | 843 | 879 |
G6 | 5525
9766
7704 | 2096
3850
2533 |
G5 | 2634 | 0148 |
G4 | 82836
70476
34450
78197
98332
26178
27588 | 04555
35762
88648
13298
36879
34352
85195 |
G3 | 07011
01512 | 78580
01739 |
G2 | 03131 | 85735 |
G1 | 47335 | 25091 |
ĐB | 153566 | 778422 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 1,2 | |
2 | 5 | 2 |
3 | 1,2,4,5,6 | 3,5,9 |
4 | 3 | 8,8 |
5 | 0 | 0,2,5 |
6 | 6,6,7 | 2,9 |
7 | 6,8 | 9,9 |
8 | 8 | 0 |
9 | 7 | 1,5,6,8 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 13-5-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 96 | 73 |
G7 | 768 | 177 |
G6 | 4578
7702
2254 | 3001
8105
6207 |
G5 | 6343 | 4536 |
G4 | 28141
84316
05751
80912
67901
20410
56788 | 33326
16498
95400
75128
90911
59727
07866 |
G3 | 88545
82415 | 36026
22290 |
G2 | 09996 | 07946 |
G1 | 03871 | 12656 |
ĐB | 717009 | 798188 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,2,9 | 0,1,5,7 |
1 | 0,2,5,6 | 1 |
2 | 6,6,7,8 | |
3 | 6 | |
4 | 1,3,5 | 6 |
5 | 1,4 | 6 |
6 | 8 | 6 |
7 | 1,8 | 3,7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 6,6 | 0,8 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 12-5-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 59 | 38 |
G7 | 809 | 543 |
G6 | 6588
3640
3776 | 1955
0178
2401 |
G5 | 5463 | 5205 |
G4 | 01670
16036
94103
00100
84554
94668
46096 | 16087
41184
88950
80643
90084
39572
17257 |
G3 | 33672
93440 | 93811
82013 |
G2 | 25960 | 84444 |
G1 | 21516 | 01952 |
ĐB | 124695 | 046724 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,3,9 | 1,5 |
1 | 6 | 1,3 |
2 | 4 | |
3 | 6 | 8 |
4 | 0,0 | 3,3,4 |
5 | 4,9 | 0,2,5,7 |
6 | 0,3,8 | |
7 | 0,2,6 | 2,8 |
8 | 8 | 4,4,7 |
9 | 5,6 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 21-5-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 44 | 85 |
G7 | 608 | 760 |
G6 | 6057
3759
1454 | 3884
8703
4550 |
G5 | 2248 | 3236 |
G4 | 74811
12926
06986
86991
38997
60157
76103 | 35644
41336
84180
00604
97663
53061
96465 |
G3 | 64418
02100 | 94343
85570 |
G2 | 75864 | 73730 |
G1 | 49845 | 51631 |
ĐB | 495719 | 241867 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,3,8 | 3,4 |
1 | 1,8,9 | |
2 | 6 | |
3 | 0,1,6,6 | |
4 | 4,5,8 | 3,4 |
5 | 4,7,7,9 | 0 |
6 | 4 | 0,1,3,5,7 |
7 | 0 | |
8 | 6 | 0,4,5 |
9 | 1,7 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 20-5-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 52 | 99 |
G7 | 300 | 030 |
G6 | 0595
0170
7358 | 4784
8893
5440 |
G5 | 5048 | 7161 |
G4 | 20250
71685
69903
17276
78541
76013
68658 | 72633
12741
74792
93987
14856
98430
58298 |
G3 | 18701
25268 | 45138
38289 |
G2 | 15006 | 26532 |
G1 | 29098 | 44892 |
ĐB | 313708 | 606901 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,1,3,6,8 | 1 |
1 | 3 | |
2 | ||
3 | 0,0,2,3,8 | |
4 | 1,8 | 0,1 |
5 | 0,2,8,8 | 6 |
6 | 8 | 1 |
7 | 0,6 | |
8 | 5 | 4,7,9 |
9 | 5,8 | 2,2,3,8,9 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 19-5-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 96 | 83 |
G7 | 662 | 030 |
G6 | 1384
0580
9400 | 6124
9315
4427 |
G5 | 9149 | 5068 |
G4 | 24400
22507
91111
92046
19569
00823
90284 | 81227
88113
59993
08968
83319
63872
30989 |
G3 | 50165
01421 | 85021
35991 |
G2 | 12617 | 50939 |
G1 | 30594 | 13178 |
ĐB | 430774 | 056033 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,0,7 | |
1 | 1,7 | 3,5,9 |
2 | 1,3 | 1,4,7,7 |
3 | 0,3,9 | |
4 | 6,9 | |
5 | ||
6 | 2,5,9 | 8,8 |
7 | 4 | 2,8 |
8 | 0,4,4 | 3,9 |
9 | 4,6 | 1,3 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 18-5-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 26 | 86 |
G7 | 675 | 159 | 200 |
G6 | 3950
8418
1276 | 9710
7752
6614 | 2227
8741
5075 |
G5 | 8420 | 2497 | 1555 |
G4 | 14903
06349
81396
81851
93406
09983
84198 | 31928
50532
24947
09529
95999
63167
79763 | 34911
69132
75999
45637
02006
13281
99217 |
G3 | 09204
16492 | 09418
18326 | 33784
77482 |
G2 | 78841 | 45839 | 60754 |
G1 | 59855 | 11570 | 14167 |
ĐB | 965658 | 398563 | 472311 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,4,6 | 0,6 | |
1 | 2,8 | 0,4,8 | 1,1,7 |
2 | 0 | 6,6,8,9 | 7 |
3 | 2,9 | 2,7 | |
4 | 1,9 | 7 | 1 |
5 | 0,1,5,8 | 2,9 | 4,5 |
6 | 3,3,7 | 7 | |
7 | 5,6 | 0 | 5 |
8 | 3 | 1,2,4,6 | |
9 | 2,6,8 | 7,9 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 17-5-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 36 | 40 |
G7 | 263 | 097 | 291 |
G6 | 3537
6511
6251 | 5732
6429
2693 | 2934
8404
3557 |
G5 | 0627 | 0166 | 4831 |
G4 | 17740
01123
34873
26034
47508
40353
44584 | 11772
20009
74200
90245
96147
60382
88270 | 16599
44976
79800
16675
49709
10467
62554 |
G3 | 53263
47199 | 15527
66166 | 73891
94404 |
G2 | 09827 | 51574 | 92782 |
G1 | 88822 | 57501 | 48809 |
ĐB | 482699 | 574784 | 894163 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,1,9 | 0,4,4,9,9 |
1 | 1 | ||
2 | 2,3,7,7 | 7,9 | |
3 | 4,7 | 2,6 | 1,4 |
4 | 0,6 | 5,7 | 0 |
5 | 1,3 | 4,7 | |
6 | 3,3 | 6,6 | 3,7 |
7 | 3 | 0,2,4 | 5,6 |
8 | 4 | 2,4 | 2 |
9 | 9,9 | 3,7 | 1,1,9 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 16-5-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 63 | 45 |
G7 | 359 | 677 |
G6 | 1402
6432
3087 | 8633
8340
0599 |
G5 | 3601 | 2660 |
G4 | 83656
06523
21755
60080
14196
47736
75391 | 11466
77237
69259
06611
78349
17467
73005 |
G3 | 70458
84451 | 43627
64408 |
G2 | 74403 | 77949 |
G1 | 12884 | 34998 |
ĐB | 995428 | 145229 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,2,3 | 5,8 |
1 | 1 | |
2 | 3,8 | 7,9 |
3 | 2,6 | 3,7 |
4 | 0,5,9,9 | |
5 | 1,5,6,8,9 | 9 |
6 | 3 | 0,6,7 |
7 | 7 | |
8 | 0,4,7 | |
9 | 1,6 | 8,9 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 15-5-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 05 | 31 |
G7 | 066 | 451 | 557 |
G6 | 3355
9807
9121 | 6777
2181
0960 | 0479
9027
0560 |
G5 | 6236 | 6755 | 3058 |
G4 | 72630
41942
01405
33316
10195
77280
80303 | 39812
87955
28309
63607
69241
93771
90357 | 91246
41791
01760
98290
38808
04192
85214 |
G3 | 82656
77868 | 16768
71655 | 80294
32233 |
G2 | 51123 | 87770 | 72189 |
G1 | 10281 | 11022 | 24890 |
ĐB | 066727 | 420282 | 962533 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,5,7 | 5,7,9 | 8 |
1 | 1,6 | 2 | 4 |
2 | 1,3,7 | 2 | 7 |
3 | 0,6 | 1,3,3 | |
4 | 2 | 1 | 6 |
5 | 5,6 | 1,5,5,5,7 | 7,8 |
6 | 6,8 | 0,8 | 0,0 |
7 | 0,1,7 | 9 | |
8 | 0,1 | 1,2 | 9 |
9 | 5 | 0,0,1,2,4 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 14-5-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 67 | 69 |
G7 | 843 | 879 |
G6 | 5525
9766
7704 | 2096
3850
2533 |
G5 | 2634 | 0148 |
G4 | 82836
70476
34450
78197
98332
26178
27588 | 04555
35762
88648
13298
36879
34352
85195 |
G3 | 07011
01512 | 78580
01739 |
G2 | 03131 | 85735 |
G1 | 47335 | 25091 |
ĐB | 153566 | 778422 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 1,2 | |
2 | 5 | 2 |
3 | 1,2,4,5,6 | 3,5,9 |
4 | 3 | 8,8 |
5 | 0 | 0,2,5 |
6 | 6,6,7 | 2,9 |
7 | 6,8 | 9,9 |
8 | 8 | 0 |
9 | 7 | 1,5,6,8 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 13-5-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 96 | 73 |
G7 | 768 | 177 |
G6 | 4578
7702
2254 | 3001
8105
6207 |
G5 | 6343 | 4536 |
G4 | 28141
84316
05751
80912
67901
20410
56788 | 33326
16498
95400
75128
90911
59727
07866 |
G3 | 88545
82415 | 36026
22290 |
G2 | 09996 | 07946 |
G1 | 03871 | 12656 |
ĐB | 717009 | 798188 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,2,9 | 0,1,5,7 |
1 | 0,2,5,6 | 1 |
2 | 6,6,7,8 | |
3 | 6 | |
4 | 1,3,5 | 6 |
5 | 1,4 | 6 |
6 | 8 | 6 |
7 | 1,8 | 3,7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 6,6 | 0,8 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 12-5-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 59 | 38 |
G7 | 809 | 543 |
G6 | 6588
3640
3776 | 1955
0178
2401 |
G5 | 5463 | 5205 |
G4 | 01670
16036
94103
00100
84554
94668
46096 | 16087
41184
88950
80643
90084
39572
17257 |
G3 | 33672
93440 | 93811
82013 |
G2 | 25960 | 84444 |
G1 | 21516 | 01952 |
ĐB | 124695 | 046724 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,3,9 | 1,5 |
1 | 6 | 1,3 |
2 | 4 | |
3 | 6 | 8 |
4 | 0,0 | 3,3,4 |
5 | 4,9 | 0,2,5,7 |
6 | 0,3,8 | |
7 | 0,2,6 | 2,8 |
8 | 8 | 4,4,7 |
9 | 5,6 |