Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Chủ nhật, 30/01/2005 | 08, 87, 63, 12 | 87832 |
Chủ nhật, 23/01/2005 | 83, 43, 76, 67 | 94121 |
Chủ nhật, 16/01/2005 | 58, 79, 19, 52 | 43592 |
Chủ nhật, 09/01/2005 | 25, 20, 65, 43 | 32560 |
Chủ nhật, 02/01/2005 | 34, 63, 30, 90 | 65629 |
Chủ nhật, 26/12/2004 | 98, 39, 03, 85 | 02574 |
Chủ nhật, 19/12/2004 | 71, 05, 94, 80 | 44675 |
Chủ nhật, 12/12/2004 | 76, 63, 04, 89 | 09058 |
Chủ nhật, 05/12/2004 | 40, 70, 82, 09 | 64893 |
Chủ nhật, 28/11/2004 | 81, 53, 28, 80 | 71494 |
Chủ nhật, 21/11/2004 | 44, 43, 05, 01 | 71781 |
Chủ nhật, 14/11/2004 | 60, 72, 26, 14 | 16968 |
Chủ nhật, 07/11/2004 | 81, 13, 12, 30 | 02549 |
Chủ nhật, 31/10/2004 | 71, 97, 81, 09 | 69341 |
Chủ nhật, 24/10/2004 | 85, 81, 88, 26 | 45218 |
Chủ nhật, 17/10/2004 | 33, 30, 26, 96 | 95302 |
Chủ nhật, 10/10/2004 | 52, 26, 01, 46 | 75469 |
Chủ nhật, 03/10/2004 | 15, 47, 53, 70 | 19676 |
Chủ nhật, 26/09/2004 | 54, 22, 05, 36 | 06884 |
Chủ nhật, 19/09/2004 | 10, 52, 84, 96 | 42951 |
Chủ nhật, 12/09/2004 | 79, 35, 02, 36 | 15249 |
Chủ nhật, 05/09/2004 | 50, 73, 33, 34 | 67894 |
Chủ nhật, 29/08/2004 | 05, 74, 68, 76 | 91507 |
Chủ nhật, 22/08/2004 | 44, 33, 97, 92 | 06492 |
Chủ nhật, 15/08/2004 | 53, 41, 48, 56 | 16560 |
Chủ nhật, 08/08/2004 | 37, 64, 75, 57 | 24133 |
Chủ nhật, 01/08/2004 | 39, 27, 83, 95 | 62060 |
Chủ nhật, 25/07/2004 | 66, 86, 09, 30 | 24550 |
Chủ nhật, 18/07/2004 | 50, 58, 94, 91 | 59948 |
Chủ nhật, 11/07/2004 | 17, 45, 92, 34 | 69996 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB