Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Chủ nhật, 27/01/2019 | 81, 10, 03, 06 | 58549 |
Chủ nhật, 20/01/2019 | 72, 54, 95, 92 | 65208 |
Chủ nhật, 13/01/2019 | 72, 62, 12, 03 | 38231 |
Chủ nhật, 06/01/2019 | 40, 54, 18, 15 | 64391 |
Chủ nhật, 30/12/2018 | 05, 31, 73, 83 | 65753 |
Chủ nhật, 23/12/2018 | 52, 00, 50, 91 | 47793 |
Chủ nhật, 16/12/2018 | 13, 92, 63, 52 | 60310 |
Chủ nhật, 09/12/2018 | 47, 49, 99, 44 | 77308 |
Chủ nhật, 02/12/2018 | 66, 71, 84, 97 | 71456 |
Chủ nhật, 25/11/2018 | 22, 81, 28, 15 | 34635 |
Chủ nhật, 18/11/2018 | 70, 54, 05, 77 | 16644 |
Chủ nhật, 11/11/2018 | 41, 60, 32, 27 | 65771 |
Chủ nhật, 04/11/2018 | 92, 61, 21, 32 | 15844 |
Chủ nhật, 28/10/2018 | 95, 12, 65, 51 | 68886 |
Chủ nhật, 21/10/2018 | 97, 64, 45, 18 | 15132 |
Chủ nhật, 14/10/2018 | 86, 64, 46, 53 | 35128 |
Chủ nhật, 07/10/2018 | 21, 98, 96, 58 | 99739 |
Chủ nhật, 30/09/2018 | 53, 80, 08, 70 | 68455 |
Chủ nhật, 23/09/2018 | 28, 23, 46, 17 | 12662 |
Chủ nhật, 16/09/2018 | 75, 77, 88, 82 | 32963 |
Chủ nhật, 09/09/2018 | 23, 69, 71, 82 | 24453 |
Chủ nhật, 02/09/2018 | 48, 94, 22, 74 | 19640 |
Chủ nhật, 26/08/2018 | 37, 03, 86, 40 | 85081 |
Chủ nhật, 19/08/2018 | 65, 63, 19, 91 | 11219 |
Chủ nhật, 12/08/2018 | 94, 19, 24, 33 | 46677 |
Chủ nhật, 05/08/2018 | 10, 11, 20, 39 | 92138 |
Chủ nhật, 29/07/2018 | 47, 01, 48, 05 | 69492 |
Chủ nhật, 22/07/2018 | 99, 67, 43, 07 | 77892 |
Chủ nhật, 15/07/2018 | 38, 57, 95, 58 | 84740 |
Chủ nhật, 08/07/2018 | 78, 87, 03, 53 | 75299 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB