Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Chủ nhật, 25/08/2019 | 30, 71, 13, 19 | 97301 |
Chủ nhật, 18/08/2019 | 47, 09, 18, 53 | 07111 |
Chủ nhật, 11/08/2019 | 26, 92, 50, 87 | 86376 |
Chủ nhật, 04/08/2019 | 31, 75, 32, 52 | 63132 |
Chủ nhật, 28/07/2019 | 16, 93, 30, 11 | 59008 |
Chủ nhật, 21/07/2019 | 92, 54, 47, 99 | 50545 |
Chủ nhật, 14/07/2019 | 26, 05, 08, 73 | 29202 |
Chủ nhật, 07/07/2019 | 65, 41, 70, 39 | 95705 |
Chủ nhật, 30/06/2019 | 77, 01, 94, 42 | 73622 |
Chủ nhật, 23/06/2019 | 60, 12, 17, 00 | 84095 |
Chủ nhật, 16/06/2019 | 39, 37, 62, 83 | 02777 |
Chủ nhật, 09/06/2019 | 57, 33, 78, 55 | 53338 |
Chủ nhật, 02/06/2019 | 04, 30, 92, 73 | 99357 |
Chủ nhật, 26/05/2019 | 92, 07, 12, 14 | 90064 |
Chủ nhật, 19/05/2019 | 68, 49, 44, 15 | 20112 |
Chủ nhật, 12/05/2019 | 69, 27, 05, 98 | 55886 |
Chủ nhật, 05/05/2019 | 41, 17, 16, 32 | 21900 |
Chủ nhật, 28/04/2019 | 80, 83, 70, 02 | 61019 |
Chủ nhật, 21/04/2019 | 66, 64, 30, 89 | 66103 |
Chủ nhật, 14/04/2019 | 71, 54, 39, 84 | 02867 |
Chủ nhật, 07/04/2019 | 40, 00, 66, 01 | 98764 |
Chủ nhật, 31/03/2019 | 97, 15, 49, 10 | 13748 |
Chủ nhật, 24/03/2019 | 13, 89, 64, 22 | 86472 |
Chủ nhật, 17/03/2019 | 51, 94, 70, 75 | 96651 |
Chủ nhật, 10/03/2019 | 68, 87, 94, 97 | 74359 |
Chủ nhật, 03/03/2019 | 12, 89, 92, 06 | 58310 |
Chủ nhật, 24/02/2019 | 04, 34, 07, 17 | 55232 |
Chủ nhật, 17/02/2019 | 87, 66, 36, 35 | 54486 |
Chủ nhật, 10/02/2019 | 62, 44, 89, 74 | 83208 |
Chủ nhật, 03/02/2019 | 28, 76, 55, 08 | 61090 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB