XSMB 10 ngày #1 - Sổ kết quả Xổ số Miền Bắc 10 ngày - XSMB10N
1. Xổ số Miền Bắc ngày 10/04 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23147 | 0 | 7, 8 |
G1 | 63090 | 1 | 4, 4, 7 |
G2 | 90267 60958 | 2 | 3, 7 |
G3 | 08080 74975 81776 | 3 | 3, 5, 7, 7 |
4 | 5, 7, 7, 9 | ||
G4 | 6617 7108 7035 2407 | 5 | 3, 8, 8 |
G5 | 7988 6745 5814 | 6 | 3, 7 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 923 858 049 | 8 | 0, 8 |
G7 | 99 53 14 37 | 9 | 0, 1, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 5 8 15 (DK) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 09/04 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00159 | 0 | |
G1 | 91760 | 1 | 3,3,5,6,7,8,8,9 |
G2 | 74428 74019 | 2 | 2, 2, 6, 8 |
G3 | 40491 46915 68086 | 3 | 5, 8 |
4 | 0, 2 | ||
G4 | 9226 6463 4240 6222 | 5 | 2, 6, 9 |
G5 | 6722 9480 1297 | 6 | 0, 3 |
7 | |||
G6 | 889 416 313 | 8 | 0, 6, 9 |
G7 | 52 17 42 38 | 9 | 1, 6, 7 |
Mã ĐB: 2 3 5 6 11 13 (DL) XSMB 90 ngày |
3. KQXSMB ngày 08/04 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85584 | 0 | 3, 5, 6, 9, 9 |
G1 | 92460 | 1 | |
G2 | 94309 80339 | 2 | 5, 8 |
G3 | 38673 19343 39875 | 3 | 1, 2, 5, 9 |
4 | 1, 3, 5, 7, 9 | ||
G4 | 3565 8493 0599 1906 | 5 | |
G5 | 5105 4903 3889 | 6 | 0, 2, 5 |
7 | 3, 5 | ||
G6 | 925 792 328 | 8 | 4, 9 |
G7 | 09 49 47 62 | 9 | 2, 3, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 12 14 15 (DM) XSMB 100 ngày |
4. SXMB ngày 07/04 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11965 | 0 | 7 |
G1 | 48340 | 1 | 3, 5, 5, 6, 7 |
G2 | 77981 34283 | 2 | 1, 5 |
G3 | 25198 28417 98555 | 3 | 1 |
4 | 0,4,5,6,8,9 | ||
G4 | 5721 6167 3394 9807 | 5 | 3, 5, 8 |
G5 | 0075 2558 0449 | 6 | 3, 5, 7 |
7 | 5 | ||
G6 | 916 246 131 | 8 | 1, 3 |
G7 | 15 53 13 45 | 9 | 4, 7, 8 |
Mã ĐB: 2 10 11 12 13 14 (DN) XSMB 200 ngày |
5. XSTD ngày 06/04 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99779 | 0 | 2, 3, 6, 9 |
G1 | 55356 | 1 | 0, 0, 2 |
G2 | 64985 40310 | 2 | 7 |
G3 | 01946 39260 95906 | 3 | |
4 | 0, 6, 9 | ||
G4 | 3751 0965 2149 0312 | 5 | 1, 2, 6 |
G5 | 9302 8481 0785 | 6 | 0, 5, 6 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 395 603 140 | 8 | 1, 1, 5, 5 |
G7 | 52 97 72 27 | 9 | 0, 3, 5, 7 |
Mã ĐB: 1 4 5 6 7 12 (DP) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
6. Xổ số Thủ Đô ngày 05/04 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60687 | 0 | 4, 7, 7, 8 |
G1 | 79644 | 1 | 1, 2, 3, 4, 8 |
G2 | 84840 72645 | 2 | 1, 4 |
G3 | 59904 76186 90190 | 3 | 4 |
4 | 0, 4, 5, 6, 7 | ||
G4 | 0934 5460 2647 0786 | 5 | |
G5 | 2307 9246 6208 | 6 | 0 |
7 | 5, 7 | ||
G6 | 418 782 424 | 8 | 2,5,6,6,7,8 |
G7 | 12 85 07 21 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 3 4 5 6 9 15 (DQ) LôTô XSMB |
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/04 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16409 | 0 | 2, 2, 9, 9 |
G1 | 33878 | 1 | |
G2 | 13931 64289 | 2 | 3 |
G3 | 73102 55935 31078 | 3 | 1, 5, 5, 9 |
4 | 0, 2, 4, 7 | ||
G4 | 5644 7068 4197 2659 | 5 | 0, 9 |
G5 | 2365 7447 0439 | 6 | 5, 5, 8, 9 |
7 | 4, 8, 8 | ||
G6 | 702 935 765 | 8 | 0, 9 |
G7 | 69 23 09 40 | 9 | 4, 4, 7 |
Mã ĐB: 1 2 5 6 9 12 (DR) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
8. Kết quả XSMB ngày 03/04 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37696 | 0 | 5, 7, 7, 8 |
G1 | 83636 | 1 | 9 |
G2 | 47676 23805 | 2 | 1, 4 |
G3 | 88953 22977 92031 | 3 | 1, 4, 6 |
4 | 0 | ||
G4 | 9699 0790 4119 0564 | 5 | 3, 3 |
G5 | 3290 9880 8707 | 6 | 0, 4 |
7 | 1, 6, 7, 8 | ||
G6 | 671 682 307 | 8 | 0, 2 |
G7 | 78 53 60 98 | 9 | 0,0,6,8,8,9 |
Mã ĐB: 1 5 6 11 12 14 (DS) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
9. Kết quả SXMB ngày 02/04 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12033 | 0 | 0, 1, 6 |
G1 | 81875 | 1 | 5, 6, 8 |
G2 | 97200 45677 | 2 | 5, 8 |
G3 | 47558 68525 26993 | 3 | 3, 7 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 9001 0595 0564 3128 | 5 | 0, 7, 8 |
G5 | 1680 8116 1206 | 6 | 4, 9 |
7 | 2, 5, 7 | ||
G6 | 872 889 543 | 8 | 0, 5, 9 |
G7 | 18 69 92 57 | 9 | 2, 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 1 2 6 8 12 13 (DT) In vé dò XSMB |