Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Chủ nhật, 11/05/2003 | 16, 41, 50, 92 | 02615 |
Chủ nhật, 04/05/2003 | 69, 05, 25, 02 | 69237 |
Chủ nhật, 27/04/2003 | 79, 28, 89, 34 | 23148 |
Chủ nhật, 20/04/2003 | 22, 01, 64, 47 | 72262 |
Chủ nhật, 13/04/2003 | 47, 03, 62, 44 | 50579 |
Chủ nhật, 06/04/2003 | 54, 48, 11, 70 | 81196 |
Chủ nhật, 30/03/2003 | 52, 83, 02, 82 | 66608 |
Chủ nhật, 23/03/2003 | 17, 05, 32, 97 | 52289 |
Chủ nhật, 16/03/2003 | 46, 70, 25, 42 | 13394 |
Chủ nhật, 09/03/2003 | 02, 86, 92, 11 | 63789 |
Chủ nhật, 02/03/2003 | 50, 91, 68, 24 | 33753 |
Chủ nhật, 23/02/2003 | 23, 08, 38, 49 | 93161 |
Chủ nhật, 16/02/2003 | 77, 61, 37, 66 | 74490 |
Chủ nhật, 09/02/2003 | 33, 88, 42, 83 | 98296 |
Chủ nhật, 26/01/2003 | 80, 01, 84, 30 | 54517 |
Chủ nhật, 19/01/2003 | 99, 33, 97, 94 | 17599 |
Chủ nhật, 12/01/2003 | 46, 19, 27, 52 | 91459 |
Chủ nhật, 05/01/2003 | 78, 62, 08, 64 | 38089 |
Chủ nhật, 29/12/2002 | 22, 11, 13, 57 | 03355 |
Chủ nhật, 22/12/2002 | 21, 91, 43, 38 | 07401 |
Chủ nhật, 15/12/2002 | 51, 89, 97, 62 | 53972 |
Chủ nhật, 08/12/2002 | 24, 45, 72, 23 | 04111 |
Chủ nhật, 01/12/2002 | 68, 28, 13, 16 | 34488 |
Chủ nhật, 24/11/2002 | 94, 13, 21, 86 | 42114 |
Chủ nhật, 17/11/2002 | 07, 66, 11, 32 | 16079 |
Chủ nhật, 10/11/2002 | 35, 52, 96, 71 | 08427 |
Chủ nhật, 03/11/2002 | 10, 30, 41, 24 | 76684 |
Chủ nhật, 27/10/2002 | 36, 81, 92, 05 | 84650 |
Chủ nhật, 20/10/2002 | 22, 18, 16, 49 | 25312 |
Chủ nhật, 13/10/2002 | 65, 57, 98, 27 | 10602 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB