Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Chủ nhật, 25/09/2016 | 44, 02, 08, 54 | 47190 |
Chủ nhật, 18/09/2016 | 92, 62, 29, 42 | 85300 |
Chủ nhật, 11/09/2016 | 37, 14, 03, 19 | 04507 |
Chủ nhật, 04/09/2016 | 55, 05, 77, 54 | 14716 |
Chủ nhật, 28/08/2016 | 71, 74, 37, 46 | 39470 |
Chủ nhật, 21/08/2016 | 18, 96, 14, 09 | 04689 |
Chủ nhật, 14/08/2016 | 76, 27, 28, 35 | 50182 |
Chủ nhật, 07/08/2016 | 41, 07, 98, 44 | 93186 |
Chủ nhật, 31/07/2016 | 02, 44, 86, 20 | 74642 |
Chủ nhật, 24/07/2016 | 60, 68, 37, 80 | 69111 |
Chủ nhật, 17/07/2016 | 16, 91, 82, 71 | 91503 |
Chủ nhật, 10/07/2016 | 08, 36, 11, 54 | 18443 |
Chủ nhật, 03/07/2016 | 59, 38, 09, 24 | 89691 |
Chủ nhật, 26/06/2016 | 32, 00, 71, 47 | 71391 |
Chủ nhật, 19/06/2016 | 84, 15, 48, 73 | 58056 |
Chủ nhật, 12/06/2016 | 43, 90, 45, 61 | 92524 |
Chủ nhật, 05/06/2016 | 47, 24, 60, 54 | 51092 |
Chủ nhật, 29/05/2016 | 01, 15, 16, 29 | 95848 |
Chủ nhật, 22/05/2016 | 33, 26, 61, 85 | 06448 |
Chủ nhật, 15/05/2016 | 98, 20, 47, 07 | 11181 |
Chủ nhật, 08/05/2016 | 02, 24, 59, 87 | 78522 |
Chủ nhật, 01/05/2016 | 64, 30, 41, 77 | 90242 |
Chủ nhật, 24/04/2016 | 30, 44, 28, 92 | 73815 |
Chủ nhật, 17/04/2016 | 75, 07, 64, 89 | 03388 |
Chủ nhật, 10/04/2016 | 01, 54, 56, 71 | 18636 |
Chủ nhật, 03/04/2016 | 16, 82, 89, 73 | 27895 |
Chủ nhật, 27/03/2016 | 81, 83, 21, 45 | 00806 |
Chủ nhật, 20/03/2016 | 16, 04, 61, 09 | 37344 |
Chủ nhật, 13/03/2016 | 16, 06, 76, 84 | 78400 |
Chủ nhật, 06/03/2016 | 70, 58, 17, 22 | 23296 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB