Nguồn:antd365.com | |||
---|---|---|---|
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
ĐB | 66256 | 0 | 5, 5 |
G1 | 10677 | 1 | 4 |
G2 | 78471 24627 | 2 | 1, 7 |
G3 | 88353 16355 69490 | 3 | 0, 3 |
4 | 4, 5, 5, 8, 8 | ||
G4 | 5730 2455 8895 0988 | 5 | 3,3,5,5,6,7 |
G5 | 9944 5145 4848 | 6 | 5 |
7 | 1, 5, 7, 9 | ||
G6 | 653 405 014 | 8 | 0, 8 |
G7 | 05 45 21 65 | 9 | 0, 5 |
Mã ĐB: 2 5 6 7 12 14 (HD) |